|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वर्तमान मूल्यांकित: | 630 ए | रेटेड लघु समय निरंतर समय: | 4 एस |
|---|---|---|---|
| विशिष्ट उत्पाद: | आरएमयू | आवृत्ति: | 50/60हर्ट्ज़ |
| रेटेड वोल्टेज: | 36(38),40.5 | ऊंचाई: | समुद्र तल से 3000 मीटर तक |
| प्रमुखता देना: | गैस अछूता स्विचगियर,उच्च वोल्टेज विद्युत स्विचगियर |
||
| मद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | केवी | 33/36/40.5 |
| मुख्य बसबार रेटेड करंट | ए | 400/630 |
| रेटेड करंट | ए | 630ए |
| रेटेड आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 |
| रेटेड शॉर्ट-टाइम विदस्टैंड करंट | केए | 20,25 |
| रेटेड शॉर्ट टाइम कंटीन्यूअल टाइम | एस | 2 |
| रेटेड पीक विदस्टैंड करंट | केए | 50,63 |
| रेटेड शॉर्ट-सर्किट मेकिंग करंट | केए | 50,63 |
| रेटेड एक्टिव लोड ब्रेकिंग करंट | ए | 630 |
| रेटेड क्लोज्ड लूप ब्रेकिंग करंट | ए | 630 |
| रेटेड केबल-चार्जिंग ब्रेकिंग करंट | ए | 10 |
| अर्थिंग स्विच रेटेड शॉर्ट-टाइम रेजिस्टेंस करंट | केए | 20 |
| ग्राउंडिंग स्विच रेटेड शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन | एस | 4 |
| ग्राउंडिंग स्विच रेटेड पीक विदस्टैंड करंट | केए | 50 |
| रेटिंग इंसुलेशन लेवल - 1मिन पावर फ्रीक्वेंसी विदस्टैंड वोल्टेज | केवी | (फेज टू फेज/ फेज-टू-ग्राउंड) 42; (आइसोलेटिंग डिस्टेंस) 48 |
| लाइटनिंग इंपल्स विदस्टैंड वोल्टेज (पीक वैल्यू) | केवी | (फेज टू फेज/ फेज-टू-ग्राउंड) 75; (फेज टू फेज/ फेज-टू-ग्राउंड) 85 |
| मेजर लूप रेजिस्टेंस | ≤400 | |
| मैकेनिकल लाइफ - लोड स्विच | समय | 5000 |
| मैकेनिकल लाइफ - अर्थिंग स्विच | समय | 2000 |
| सब्सिडियरी लूप 1मिन पावर फ्रीक्वेंसी विदस्टैंड वोल्टेज | केवी | 2 |
| एसएफ6 रेटेड गैस प्रेशर (20℃ गेज प्रेशर) | एमपीए | 0.04 |
| एसएफ6 गैस एनुअल लीकेज रेट | <=0.2% | |
| गैस इंसुलेटेड एनक्लोजर का प्रोटेक्शन ग्रेड | आईपी67 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lian Huanhuan
दूरभाष: +86-13858385873
फैक्स: 86-574-87911400