उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उच्च वोल्टेज रेटेड: | 40.5 केवी | कम वोल्टेज रेटेड: | 0.54V |
---|---|---|---|
निर्धारित क्षमता: | 1000 केवीए | फ्रेम: | चैनल स्टील, कोण स्टील |
ट्रांसफार्मर: | तेल में डूबा ट्रांसफार्मर | वर्तमान मूल्यांकित: | 1600 ~ 3300 |
प्रमुखता देना: | पैक ट्रांसफार्मर सबस्टेशन,बिजली वितरण सबस्टेशन |
40.5 केवी 35 केवी पीवी बिजली उत्पादन, पूर्वनिर्मित विशेष सबस्टेशन
अवलोकन
वाईबीटी13 श्रृंखला पीवी विशेष सबस्टेशन का उद्देश्य फोटोवोल्टिक उत्पादन की मांग को पूरा करना है, जिसमें उपन्यास उपस्थिति, कॉम्पैक्ट संरचना, विश्वसनीय प्रदर्शन, आसान रखरखाव आदि है।
सेवा की स्थितिः
1ऊंचाईः ≤ 3000 मीटर (समुद्र तल से ऊपर)
2परिवेश का तापमान: अधिकतम 40°C न्यूनतम -25°C
>>अधिकतम मासिक औसत तापमानः ≤ 35C
>>अधिकतम वार्षिक औसत तापमानः ≤ 25C
3सापेक्ष आर्द्रताः दैनिक औसत मूल्य ≤ 95%, मासिक औसत मूल्य ≤ 90%
4. अधिकतम. तापमान में दैनिक अंतरः 25C
5सूर्य की रोशनी की तीव्रता: 0.1W/CM2 (हवा की गति 0.5M/S);
6बाहरी हवा की गतिः ≤ 35 मीटर/सेकंड
7. प्रदूषण का स्तरः ग्रेड III;
8वर्षा प्रतिरोधी ग्रेडः ग्रेड 3;
9. स्थापना स्थल पर ढलान 3° से अधिक नहीं होनी चाहिए;
10भूकंप प्रतिरोधी क्षमताः जमीन की सतह का क्षैतिज त्वरण 0.2 ग्राम है।
जमीन की सतह का ऊर्ध्वाधर त्वरण 0.1g है;
11. स्थापना स्थानः स्थान में आग/विस्फोट का खतरा/गंभीर प्रदूषण/रासायनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए
क्षरणऔर उत्तम हिलाओ।
****ग्राहक निर्माता के साथ बातचीत करनी चाहिए यदि सेवा की स्थिति ऊपर से अलग है
पैरामीटरः
नामित वोल्टेज | 40.5 kV | |||||||||
नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 | ||||||||
नामित मुख्य बसबार धारा | ए | 630 | 1250 | |||||||
1 मिनट नामित शक्ति आवृत्ति धरातल के लिए वोल्टेज का सामना, चरणों के बीच / खोलने के लिए अंतर | केवी | 95/118 | ||||||||
बिजली के आवेग का सामना करना पड़ जमीन के लिए वोल्टेज, चरणों के बीच / खोलने के लिए अंतर | केवी | 185/215 | ||||||||
नामित अल्पकालिक प्रतिरोध धारा | kA/s | 20/2 | ||||||||
रेटेड पीक प्रतिरोध करंट | kA | 50 | 63 | |||||||
रेटेड शॉर्ट सर्किट बनाने वाला करंट | kA | 31.5 | 63 | |||||||
नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट | kA | 31.5 | 25 | |||||||
एलवी इकाई | नामित वोल्टेज | वी | 690 | | ||||||
मुख्य सर्किट का नामित करंट | 1600 ₹3300 | |||||||||
ए | ||||||||||
लघु सर्किट के लिए नामित सीमा विच्छेद क्षमता | kA | 50 | ||||||||
संक्षिप्त सर्किट तोड़ने की क्षमता | kA | 40 | ||||||||
नामित अल्पकालिक प्रतिरोध धारा | kA/1s | 40 | ||||||||
ट्रांसफार्मर इकाई | नामित क्षमता | केवीए | 1600 ₹5500 | |||||||
प्रतिरोध वोल्टेज | % | चार, चार।5 | ||||||||
टैपिंग रेंज | % | ±2X2.5; ±5 | ||||||||
संबद्ध समूह | Y,yn0; D,yn11 | |||||||||
घोंसला | सुरक्षा का स्तर | एचवी कक्ष | IP33 | |||||||
एलवी कक्ष | IP33 | |||||||||
ट्रांसफार्मर कक्ष | IP23 | |||||||||
ध्वनि स्तर | डीबी | ≤55 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lian Huanhuan
दूरभाष: +86-13858385873
फैक्स: 86-574-87911400