उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सेवा शर्त: | इनडोर प्रकार | ऊंचाई: | समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर |
---|---|---|---|
वोल्ट रेटेड: | 6.6kv, 10kv | चरण संख्या: | 3 |
प्रमुखता देना: | तीन चरण शुष्क प्रकार ट्रांसफार्मर,शुष्क प्रकार बिजली ट्रांसफार्मर |
प्रकार | वोल्टेज संयोजन | वेक्टर समूह | रोधन स्तर | हानि (डब्ल्यू) | छोटा सा वोल्टेज % | अभी कोई बोझ नहीं | शोर (डाटाबेस) एक | आयाम (L * डब्ल्यू * एच) मिमी | वजन (किलोग्राम) | |||
मुख्य | दोहन सीमा | सेको-ndary | कोई लोड नुकसान नहीं | पूर्ण लोड में कमी | ||||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-30 / 10 | 6 6.3 6.6 10 10.5 1 1 13.2 17.5 20 24 33 35 40.5 | ± 2x2.5% | 0.4 या अन्य | Yyn0 या Dyn11 | LI75AC35 LIOAC3 | 190 | 700 | 4.0 | 2.2 | 43 | 680 * 400 * 686 | 300 |
अनुसूचित जाति (बी) 10-50 / 10 | 270 | 990 | 2.0 | 43 | 690 * 400 * 686 | 360 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-80 / 10 | 360 | 1370 | 1.8 | 43 | 730 * 450 * 796 | 500 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-100 / 10 | 400 | 1570 | 1.8 | 44 | 730 * 500 * 816 | 600 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-125 / 10 | 470 | 1840 | 1.6 | 44 | 780 * 600 * 950 | 700 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-160 / 10 | 540 | 2120 | 1.4 | 44 | 950 * 650 * 1124 | 850 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-200 / 10 | 620 | 2520 | 1.4 | 45 | 990 * 650 * 1164 | 950 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-250 / 10 | 720 | 2750 | 1.4 | 45 | 1020 * 650 * 1207 | 1100 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-315 / 10 | 880 | 3460 | 1.2 | 47 | 1050 * 750 * 1320 | 1250 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-400 / 10 | 970 | 3980 | 1.2 | 48 | 1100 * 800 * 1450 | 1550 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-500 / 10 | 1160 | 4880 | 1.2 | 48 | 1140 * 800 * 1430 | 1850 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-630 / 10 | 1340 | 5870 | 1.0 | 50 | 1250 * 800 * 1500 | 1900 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-800 / 10 | 1520 | 6950 | 6.0 | 1.0 | 52 | 1330 * 800 * 1540 | 2200 | |||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-1000 / 10 | 1760 | 8120 | 0.8 | 54 | 1400 * 960 * 1640 | 2750 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-1250 / 10 | 2090 | 9690 | 0.8 | 54 | 1450 * 960 * 1690 | 3300 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-1600 / 10 | 2450 | 11730 | 0.8 | 56 | 1560 * 960 * 1930 | 4000 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-2000 / 10 | 3320 | 14450 | 0.6 | 57 | 1680 * 960 * 1930 | 4800 | ||||||
अनुसूचित जाति (बी) 10-2500 / 10 | 4000 | 17170 | 0.6 | 57 | 1720 * 1010 * 1950 | 5500 |
हमारी स्थिति:
लंबे समय से शिपमेंट और समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के बक्से
लकड़ी के पैकेज वैकल्पिक:
1, एक इकाई / लकड़ी के बक्से का चयन करें
2, लागत बचाने के लिए 2unit / लकड़ी के बक्से का चयन करें
हमारी सेवा:
1, त्वरित प्रतिक्रिया से पहले बिक्री अवधि में मदद मिली आप आदेश
2, उत्कृष्ट सेवा उत्पादन समय में आप प्रत्येक कदम हम जानते हैं
3, विश्वसनीय गुणवत्ता आप aftersale सिरदर्द को हल
4, लंबी अवधि की गुणवत्ता वारंटी सुनिश्चित करें कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lian Huanhuan
दूरभाष: +86-13858385873
फैक्स: 86-574-87911400