उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वर्तमान मूल्यांकित: | 630 1250 2000 ए | ऊंचाई: | समुद्र तल से ऊपर 1 000 मीटर तक |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 50 (60) हर्ट्ज | नामित वोल्टेज: | 40.5 केवी |
सुरक्षा की डिग्री: | IP4X,IP2X | आवेदन: | बिजली संचरण और वितरण |
प्रमुखता देना: | उच्च वोल्टेज बिजली स्विचगियर,गैस अछूता स्विचगियर |
उत्पाद का वर्णन:
KYN61-40.5(Z) हवा अछूता धातु-कप्पे स्विचगियर के लिए उपयुक्त है
तीन चरण, 50 हर्ट्ज, 40.5kV बिजली वितरण प्रणाली पर आवेदन। इस उत्पाद की सुरक्षा, नियंत्रण और निगरानी के कार्य हैं।
सेवा की स्थितिः
1. परिवेश का वायु तापमान: -15°C~+40°C.
2ऊंचाईः ≤1000 मीटर
3सापेक्ष आर्द्रताः दैनिक औसत ≤95%, मासिक औसत ≤90%.
4भूकंप की तीव्रता: ≤8.
5संक्षारक और ज्वलनशील गैस और जल वाष्प के बिना स्थानों में लागू।
6. अक्सर तीव्र कंपन के बिना जगह में इस्तेमाल किया।
नोटः अनुकूलित उत्पाद उपलब्ध हैं।
नहीं. | नाम | इकाई | डेटा |
1 | नामित वोल्टेज | केवी | 40.5 |
2 | नामित धारा | ए | 1250, 1600, 2000 |
3 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
4 | नामित कम समय का प्रतिरोध करंट | kA | 20, 25, 31.5 |
5 | नामित पीक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 50, 63, 80 |
6 | नामित शक्ति आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें | केवी | 95/1 मिनट |
7 | नामित बिजली आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | केवी | 185 |
8 | शॉर्ट सर्किट की नामित अवधि | एस | 4 |
9 | सुरक्षा की डिग्री | IP3X |
वैक्यूम सर्किट ब्रेक के मुख्य तकनीकी डेटाr
नहीं. | नाम | इकाई | डेटा |
1 | नामित वोल्टेज | केवी | 40.5 |
2 | नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
3 | नामित शक्ति आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें | केवी | 95/1 मिनट |
4 | नामित बिजली आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | केवी | 185 |
5 | नामित धारा | ए | 1250, 1600, 2000 |
6 | नामित कम समय का प्रतिरोध करंट | kA | 20, 25, 31.5 |
7 | नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेक चालू | kA | 20, 25, 31.5 |
8 | नामित पीक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 50, 63, 80 |
9 | शॉर्ट सर्किट की नामित अवधि | एस | 4 |
10 | खुलने का समय | एमएस | 30≤t≤60 |
11 | बंद होने का समय | एमएस | 50≤t≤100 |
12 | नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट का ब्रेक टाइम | चक्र | 20 |
13 | यांत्रिक धीरज | चक्र | 10000 |
स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के मुख्य तकनीकी डेटा
नाम | इकाई | डेटा | |
नामित परिचालन वोल्टेज | खोलने की कुंडली | वी | DC220/110 AC220/110 |
बंद करने वाला कॉइल | |||
नामित परिचालन करंट | खोलने की कुंडली | ए | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) |
बंद करने वाला कॉइल | |||
ऊर्जा संचित मोटर की शक्ति | W | 230 | |
ऊर्जा संचित मोटर का नामित वोल्टेज | वी | DC220/110 AC220/110 | |
ऊर्जा के भंडारण की अवधि | एस |
≤12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lian Huanhuan
दूरभाष: +86-13858385873
फैक्स: 86-574-87911400