|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | विशेष स्थिति: | ग्राहक पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज: | 132 केवी 145 केवी | क्षमता: | 16000 केवीए |
| ध्वनि का स्तर: | ≤65 डीबी | सुरक्षा सटीकता: | 5P20 |
| प्रमुखता देना: | धमाका सबूत वितरण ट्रांसफार्मर सबस्टेशन,पूर्वनिर्मित वितरण ट्रांसफार्मर सबस्टेशन,पूर्वनिर्मित बिजली वितरण ट्रांसफार्मर |
||
चीन का पहला वाहन-माउंटेड मोबाइल सबस्टेशन, दिसंबर 2008 में इराक को दिया गया। यह 132kV वोल्टेज वर्ग, 16,000KVA क्षमता उत्पाद पूरी तरह से शोध, विकास, डिजाइन किया गया था,और स्वतंत्र रूप से निर्मित.
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज | केवी | 132 |
| नामित वोल्टेज | केवी | 145 |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
| नामित धारा | ए | 2000, 1600 |
| नामित शक्ति आवृत्ति 1 मिनट वोल्टेज का सामना करें | केवी | 275 |
| नामित बिजली आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | केवी | 650 |
| नामित कम समय का प्रतिरोध करंट | kA | 25, 31.5, 40 |
| नामित कम समय के लिए प्रतिरोध समय | s | 3 |
| नामित पीक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 63, 80, 100 |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज | केवी | 132 |
| नामित वोल्टेज | केवी | 145 |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
| नामित धारा | ए | 2000 |
| नामित शक्ति आवृत्ति 1 मिनट वोल्टेज का सामना करें | केवी | 275 |
| नामित बिजली आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | केवी | 650 |
| नामित कम समय प्रतिरोध वर्तमान / समय | kA/s | 40/4 |
| नामित पीक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 100 |
| नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेक चालू | kA | 40 |
| नामित शॉर्ट सर्किट बनाने वाली धारा | kA | 100 |
| डीसी घटक | % | 40 |
| नामित संचालन अनुक्रम | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| खुलने का समय | एमएस | 35±5 |
| बंद होने का समय | एमएस | 105±15 |
| तोड़ने का समय | एमएस | ≤60 |
| ध्रुवों के बीच असमानता - समापन | एमएस | ≤5 |
| ध्रुवों के बीच एक साथ न होना - उद्घाटन | एमएस | ≤3 |
| प्रत्येक पोल के फ्रैक्चर नंबर | 1 | |
| यांत्रिक धीरज | समय | ≥6000 |
| पूर्ण क्षमता निरंतर ब्रेक समय | समय | ≥20 |
| SF6 गैस दबाव (20°C) - नाममात्र मूल्य | एमपीए | 0.60 |
| SF6 गैस दबाव (20°C) - अलार्म मान | एमपीए | 0.55 |
| SF6 गैस दबाव (20°C) - लॉक मान | एमपीए | 0.50 |
| SF6 गैस में नमी की मात्रा - स्वीकार्य मूल्य | पीपीएम | ≤ 150 |
| SF6 गैस में नमी की मात्रा - संचालन के लिए अनुमत मूल्य | पीपीएम | ≤300 |
| SF6 वार्षिक गैस रिसाव दर | % | ≤0.5 |
| प्रत्येक सर्किट ब्रेकर का कुल भार | किलो | 2000 |
| वर्तमान अनुपात | नामित आउटपुट क्षमता VA | माप सटीकता स्तर | सुरक्षा सटीकता स्तर |
|---|---|---|---|
| 150/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 300/5 | 20 | 0.5 | 5P20 |
| 500/5 | 30 | 0.5 | 5P20 |
| 750/5 | 30, 40 | 0.5 | 5P20 |
| 1000/5 | 40, 50 | 0.5 | 5P20 |
| 1500/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| 2000/5 | 50 | 0.5 | 5P20 |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज | केवी | 132 |
| नामित वोल्टेज | केवी | 150 |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट | kA | 10 |
| डीसी 1mA संदर्भ वोल्टेज | केवी | ≥245 |
| बिजली के आवेग के तहत अवशिष्ट वोल्टेज (पीक) | केवी | ≤435 |
| ऑपरेशन के दौरान अवशिष्ट वोल्टेज आवेग वर्तमान (पीक) | केवी | ≤370 |
| खड़ी तरंग आवेग धारा (पीक) के तहत अवशिष्ट वोल्टेज | केवी | ≤490 |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज | केवी | 132 |
| नामित वोल्टेज | केवी | 90 |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
| नाममात्र डिस्चार्ज करंट | kA | 1.5 |
| डीसी 1mA संदर्भ वोल्टेज | केवी | ≥140 |
| बिजली के आवेग के तहत अवशिष्ट वोल्टेज (पीक) | केवी | ≤260 |
| ऑपरेशन के दौरान अवशिष्ट वोल्टेज आवेग वर्तमान (पीक) | केवी | ≤240 |
| खड़ी तरंग आवेग धारा (पीक) के तहत अवशिष्ट वोल्टेज | केवी | / |
| पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|
| सिस्टम वोल्टेज | केवी | 11.5 |
| नामित वोल्टेज | केवी | 12 |
| नामित आवृत्ति | हर्ज | 50 |
| नामित धारा | ए | 2000, 1600, 1250 |
| नामित शक्ति आवृत्ति 1 मिनट वोल्टेज का सामना करें | केवी | 42/48 |
| नामित बिजली आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | केवी | 75/85 |
| नामित कम समय का प्रतिरोध करंट | kA | 40, 31.5, 25 |
| नामित कम समय के लिए प्रतिरोध समय | s | 4 |
| नामित पीक प्रतिरोध वर्तमान | kA | 100, 80, 63 |
| नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेक चालू | kA | 40, 31.5, 25 |
| नामित शॉर्ट सर्किट बनाने वाली धारा | kA | 100, 80, 63 |
| नामित संचालन अनुक्रम | O _0.3s_ CO _180s_ CO | |
| यांत्रिक धीरज | समय | ≥10000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lian Huanhuan
दूरभाष: +86-13858385873
फैक्स: 86-574-87911400